|
|
|
||
pvm. |
Mistä minne kesällä 2008 |
Mailit |
|
| 2.6. | Soukka - Matgruvan | 49 | |
| 3.-5.6. | Matgruvan - Byxelkrok | 259 | |
| 6.6. | Byxelkrok - Borgholm | 32 | |
| 7.6. | Borgholm - Kalmar | 24 | |
| 8.6. | Kalmar - Degerhamn | 21 | |
| 9.6. | Degerhamn - Sandhamn | 30 | |
| 13.6. | Sandhamn - Åhus | 59 | |
| 14.6. | Åhus - Simrishamn | 26 | |
| 15.6. | Simrishamn - Rönne | 34 | |
| 16.6. | Rönne - Falsterbo | 66 | |
| 17.6. | Falsterbo - Flakfortet | 24 | |
| 18.6. | Flakfortet - Gilleleje | 33 | |
| 19.6. | Gilleleje - Varberg | 61 | |
| 20.6. | Varberg - Donsö | 38 | |
| 25.6. | Donsö - Hals | 71 | |
| 26.6. | Hals - Aalborg | 18 | |
| 27.6. | Aalborg - Hals | 17 | |
| 28.6. | Hals - Grenaa | 45 | |
| 29.6. | Grenaa - Frederikssund | 60 | |
| 30.6. | Frederikssund - Roskilde | 12 | |
| 1.7. | Roskilde - Odden | 36 | |
| 2.7. | Odden - Bogense | 57 | |
| 3.7. | Bogense - Aabenraa | 52 | |
| 4.7. | Aabenraa - Aerösköbing | 48 | |
| 5.7. | Aerösköbing - Bagenkop | 18 | |
| 6.7. | Bagenkop - Burgstaaken | 36 | |
| 7.7. | Burgstaaken - Warnemünde | 37 | |
| 8.7. | Warnemünde - Barhöft | 48 | |
| 9.7. | Barhöft - Stralsund | 9 | |
| 10.7. | Stralsund - Lauterbach | 23 | |
| 11.7. | Lauterbach - Sassnitz | 31 | |
| 12.7. | Sassnitz - Kolobrzeg | 71 | |
| 14.7. | Kolobrzeg - Leba | 82 | |
| 16.7. | Leba - Gdansk | 71 | |
| 18.7. | Gdansk - Klaipeda | 123 | |
| 20.7. | Klaipeda - Liepaja | 54 | |
| 21.7. | Liepaja - Pavilosta | 28 | |
| 22.7. | Pavilosta - Ventspils | 36 | |
| 23.7. | Ventspils - Roomassaare | 63 | |
| 25.7. | Roomassaare - Rohukylä | 82 | |
| 26.7. | Rohukylä - Haapsalu | 7 | |
| 27.7. | Haapsalu - Lehtma | 35 | |
| 28.- 29.7. | Lehtma - Ånsören | 78 | |
| 30.7. | Ånsören - Lillholmen | 26 | |
| 31.7. | Lillholmen - Karhunmöljä | 33 | |
| 1.8. | Karhunmöljä - Uusikaupunki | 20 | |
| 2.8. | Uusikaupunki - Espskär | 34 | |
| 6.8. | Espskär - Kifskär | 52 | |
| 7.8. | Kifskär - Ångestö | 59 | |
| 8.8. | Ångestö - Soukka | 26 | |
Yhteensä |
2364 |
||